Grand prix 9 prova

Classifica al turno 6
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT APRO
1 5.0 1 1N MORONI Luca 1847 1927 MI 15.50 16.00 1559
2 4.5 2 1N CALDAROLA Stefano 1812 1886 MI 18.00 20.00 1712
3 4.5 3 2N GRAMPA Lorenzo 1780 1815 VA 15.50 16.00 1561
4 4.5 4 1N ALBERIO Silvio 1755 1784 MI 14.50 15.00 1502
5 3.0 5 1N MERLOTTI Marco 1734 1616 MI 17.50 18.00 1604
6 2.5 6 2N TURCHI Alessandro 1602 1584 MI 20.00 22.00 1785
7 2.5 9 NC GENONI Roberto 1440 1544 MI 18.50 19.00 1610
8 2.5 8 NC COLOMBO Angelo D. 1473 1513 MI 15.00 16.50 1669
9 1.0 7 3N ONGARO Andrea 1555 911 MI 18.00 20.00 1737

Generated by Vega