Campionato Sociale Assoluto

Casate - 19/01/2010, 30/03/2010

Standing at round 10

Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT S-B
1 8.0 1 GM Alberio Silvio 1723 1809 --- 50.00 51.50 38.75
2 8.0 6 GM Merlotti Marco 1661 1817 --- 49.00 49.50 35.00
3 7.5 7 GM Moroni Luca 1847 1751 --- 48.50 49.00 31.00
4 7.0 3 GM Caldarola Stefano 1745 1706 --- 51.00 51.50 30.25
5 6.5 9 GM Posapiano Giacomo 1688 1674 --- 48.50 49.00 27.50
6 5.5 8 GM Ongaro Andrea 1528 1626 --- 49.00 49.50 18.25
7 5.0 4 GM Colombo Angelo 1400 1590 --- 49.00 49.50 14.50
8 4.5 2 GM Ballarati Gianni 1506 1528 --- 48.50 49.00 12.75
9 3.5 12 GM Turchi Alessandro 1400 1448 --- 48.50 49.00 8.50
10 2.5 5 GM Genoni Roberto 1400 1384 --- 49.00 49.50 7.00
11 1.5 11 GM Ruggiero Paolino 1517 1261 --- 51.00 51.50 3.75
12 0.5 10 GM Rigoli Marco 1419 1099 --- 50.00 51.50 0.75

Generated by Vega