|
|
|
Campionato Sociale Assoluto 2007 |
||||||||
| TURNO 1 15.01.2008 | ||||||||
| Colombo | Merlotti | 0 - 1 | ||||||
| Alberio | Caldarola | ½ - ½ | ||||||
| Genoni | Rossi | 1 - 0 | ||||||
| Moroni | Posapiano | ½ - ½ | ||||||
| Battistella | Cavallini | ½ - ½ | ||||||
| TURNO 2 22.01.2008 | ||||||||
| Merlotti | Gerlo | 1 - 0 | ||||||
| Caldarola | Battistella | 1 - 0 | ||||||
| Cavallini | Moroni | ½ - ½ | ||||||
| Posapiano | Alberio | 1 - 0 | ||||||
| Rossi | Colombo | 1 - 0 | ||||||
| TURNO 3 29.01.2008 | ||||||||
| Posapiano | Merlotti | 0 - 1 | ||||||
| Gerlo | Caldarola | 0 - 1 | ||||||
| Moroni | Rossi | 1 - 0 | ||||||
| Alberio | Colombo | 1 - 0 | ||||||
| Battistella | BYE | 1F - 0 | ||||||
| TURNO 4 12.02.2008 | ||||||||
| Caldarola | Merlotti | 1 - 0 | ||||||
| Battistella | Moroni | ½ - ½ | ||||||
| Gerlo | Alberio | 0 -1 | ||||||
| Rossi | Posapiano | 0 -1 | ||||||
| Colombo | BYE | 1F - 0 | ||||||
| TURNO 5 19.02.2008 | ||||||||
| Posapiano | Caldarola | 1 - 0 | ||||||
| Merlotti | Moroni | ½ - ½ | ||||||
| Alberio | Battistella | ½ - ½ | ||||||
| Colombo | Gerlo | 0 - 1 | ||||||
| Rossi | BYE | 1 - 0 | ||||||
| TURNO 6 26.02.2008 | ||||||||
| Moroni | Caldarola | ½ - ½ | ||||||
| Merlotti | Alberio | 1 - 0 | ||||||
| Colombo | Posapiano | 0 -1 | ||||||
| Rossi | Battistella | 0 - 1 | ||||||
| Gerlo | BYE | 1F - 0 | ||||||
| TURNO 7 11.03.2008 | ||||||||
| Posapiano | Gerlo | 1 - 0 | ||||||
| Battistella | Merlotti | 0 - 1 | ||||||
| Caldarola | Rossi | 1 - 0 | ||||||
| Moroni | Colombo | 1 - 0 | ||||||
| Alberio | BYE | 1F - 0 | ||||||
| Classifica | ||||||||
| Merlotti | 5.5 | |||||||
| Posapiano | 5.5 | |||||||
| Caldarola | 5.0 | |||||||
| Moroni | 4.5 | |||||||
| Alberio | 4.0 | |||||||
| Battistella | 3.5 | |||||||
| Gerlo | 3.0 | |||||||
| Rossi | 2.0 | |||||||
| Colombo | 1.0 | |||||||
| Cavallini* | 1.0 | |||||||
|
* ritirato al terzo turno |
||||||||